
8mm 9mm Karbid-Ecken-Radius-Schaftfräser-Schneidwerkzeuge für Stahledelstahl
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E550 MAX |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Eckradius Endmühle | Rohstoffe: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Beschichtung: | TiAlN-Nano | Farbe: | Veilchen |
Härte: | >92HRA | Schneidendurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge |
Flöten nein.: | 4 Flöten | Grain Size: | 0.6 μm |
A.O.L.: | 50 mm bis 150 mm | Flexuralstärke: | 4100 mPa |
Hervorheben: | Wolframkarbid-Eckradius Endmühle,Allgemeine Bearbeitung Eckradius Endmühle,4 Flöten-Eckradius-Schaftfräser |
Produkt-Beschreibung
HRC50° Eckradius Endmühle 4 Flöten Wolframkarbid Allgemeine Verarbeitung Endmühlen Schneider
Spezifikationen:
Die E550MAX-Serie für die allgemeine Verarbeitung von Fräsmaschinen verwendet ein inländisches Feinkörnungswolframstahlmaterial hoher Qualität.mit TiAlN-Nano-Beschichtung aus der SchweizDer Schneider ist mit einem speziellen Winkel ausgelegt, besonders geeignet für die Verarbeitung von Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl, vorgehärtetem Stahl und anderen Materialien.und vollständige Inspektion, werden alle Endmühlen der Serie E550MAX mit einer Qualifikationsrate von 100% geliefert.
Rohstoffe | WF25 / K40 |
Toiletten | 88% |
Co. | 12% |
TRS | > 4100N/mm2 |
Härte | > 92 HRA |
A.O.L. | 50 mm bis 150 mm |
Korngröße | 0.6 μm |
Aufwärts | HRC58 |
Flöten Nr. | 4F |
Beschichtung | TiAlN-Nano |
Für: | Stahl,Edelstahl,Nickellegierung,Titaniumlegierung,Guss,Kunststoff und andere Materialien |
Beschichtung:
Artikel 1 | TIALN-nEino |
Härte ((HV): | 2800 |
Stärke ((μm): | 2.5 bis 3 |
Oxidationstemperatur ((°): | 800 |
Reibungskoeffizient: | 0.3 |
Farbe: | Violett |
Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
E-Mail: Verkaufsnummer: sales03@cktctools.com
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein