Nachricht senden
Kontaktieren Sie uns

ContPerson : KING

Telefonnummer : 86-18115005888

WhatsApp : +8618115005888

Free call

Überzogene Schaftfräser-Stückchen für die Standbohrmaschine-Edelstahl-Titanverarbeitung

Min Bestellmenge : 1PC Preis : Negotiation
Verpackung Informationen : Verpackung PVC-1PC/, Verpackung PVC-10pcs/Satz… Lieferzeit : 1-35days
Zahlungsbedingungen : T/T, L/C, Paypal… Versorgungsmaterial-Fähigkeit : 10000pcs/week
Herkunftsort: Made in China Markenname: KTC
Zertifizierung: CCC Modellnummer: Überzogenes 3*P

Detailinformationen

Produktname: Schaftfräser Rohstoff: GU25UF
Beschichtung: AlTiN oder TiSiN Farbe: Schwarzes oder Kupfer
Härte: >92HRA Schnittdurchmesser: Basiert auf der Wellenlänge
Markieren:

Faden-Schaftfräser

,

Gewindeschneidenschaftfräser

Produkt-Beschreibung

Überzogener Gewindefräsen-Schneider/hölzerne Ausschnitt-Schaftfräser schwarz oder kupferne Farbe

KTC-Gewindefräsen-Schneider

Eigenschaften

Für internes Medium zu den großen Faden
Für größeres Außengewinde auf asymetrischen Komponenten
Wenn Stabilität schlecht ist – wie für Mahlen verlegt lang erfordern
Werkzeugüberhänge und/oder in den dünnwandigen Komponenten
Wenn Sie den gleichen Einsatz für verschiedene Neigungen benutzen müssen
Wenn geringe Energie angefordert wird
Für kleinen Losumfang und Mischproduktion

Spezifikationen

Der Wolframstahl-Gewindefräsenschneider wird vom hochwertigen ultrafine Wolframstahlmaterial im In- und Ausland, mit Biegefestigkeit von 4300mpa, Teilchengröße von 0.4μm und dem Beschichten von AlTiN oder von TiSiN hergestellt. Mit dieser Art des Werkzeugs, kann der Ausschnitt im Gewindefräsen von M1.0 und oben sofort abgeschlossen werden. Innovativer Gewindefräsenschneider: Kernbohrungsbohrung und -Gewindefräsen können in einem Arbeitsgang mit nur einem Schneider abgeschlossen werden. Besonders ist Gewindefräsenschneider für Kupfer, Aluminium passend, mittlere und unlegierter Hartstahl, sterben Stahl, vor-verhärteter Stahl und andere materielle Lochverarbeitung.

Rohstoff Gu25uF
WC 92%
Co 8%
TRS >4300N/mm2
Härte >92HRA
A.O.L 50mm-90mm
Korngröße 0,4 μm
Bis zu HRC60
Geriffelt kein 3/4F
Beschichten AlTiN oder TiSiN
Passend für des Aluminiums, mittleren und unlegierter Hartstahl des Kupfers, sterben Stahl, vor-verhärteter Stahl und andere materielle Lochverarbeitung

Beschichten:

Einzelteil AlTiN TiSiN
Härte (Hochspg) 3200 3600
Stärke (UM) 2.5-3 3
Oxidation Temp (°) 900 1000
Reibung coeffient 0,3 0,45
Farbe Schwarzes Kupfer

Standardgrößen

M Iso-Norm 3*P
Neigung (Millimeter) M-Grobgewinde Schaft-Durchmesser. Rand-Durchmesser. Nein von Flöten Wellenlänge Gesamtlänge Unterer Loch-Durchmesser.
0,25 M1.0*0.25 4 0,73 3 2,3 50 0,75
0,25 M1.2*0.25 4 0,92 3 2,8 50 0,95
0,3 M1.4*0.3 4 1,05 3 3,2 50 1,05
0,35 M1.6*0.35 4 1,2 3 3,3 50 1,25
0,35 M1.8*0.35 4 1,41 3 4,1 50 1,45
0,4 M2.0*0.4 4 1,54 3 4,4 50 1,6
0,45 M2.2*0.45 4 1,63 3 4,8 50 1,75
0,45 M2.5*0.45 4 1,96 3 5,3 50 2,05
0,5 M3*0.5 4 2,4 3 6,4 50 2,5
0,6 M3.5*0.6 4 2,75 3 7,4 50 2,9
0,7 M4*0.7 4 3,15 3 8,6 50 3,3
0,75 M4.5*0.75 4 3,5 3 9,5 50 3,75
0,8 M5*0.8 6 4 3 12 50 4,2
1,0 M6*1.0 6 4,75 3 13 50 5
1,25 M8*1.25 6 6 3 17,3 50 6,8
1,5 M10*1.5 8 8 3 21,8 50 8,5
1,75 M12*1.75 10 10 4 24 75 10,3
2,0 M14*2 10 10 4 25 75 12
2,0 M16*2 12 11,5 4 27 75 14
2,5 M20*2.5 16 15 4 36 90 17,5
0,5 M4*0.5 4 3 3 8,6 50 3,5
0,75 M6*0.75 6 4,8 3 13 50 5,25
1,0 M8*1.0 6 6 3 17,3 50 7
0,75 M8*0.75 6 6 3 17,3 50 7,25
0,5 M8*0.5 6 6 3 17,3 50 7,5
1,25 M10*1.25 8 8 3 21,8 60 8,75
1,0 M10*1.0 8 8 3 21,8 60 9
0,75 M10*0.75 8 8 3 21,8 60 9,25
0,5 M10*0.5 8 8 3 21,8 60 9,5
1,5 M12*1.5 10 10 4 25 75 10,5
1,25 M12*1.25 10 10 4 25 75 10,75
1,0 M12*1.0 10 10 4 25 75 11
1,5 M14*1.5 10 10 4 28 75 12,5
1,25 M14*1.25 10 10 4 28 75 12,75
1,0 M14*1.0 10 10 4 28 75 13

UNO 3*P
Neigung (TPIs) UNC UNF Schaft-Durchmesser. Rand-Durchmesser. Nein von Flöten Wellenlänge Gesamtlänge Unterer Loch-Durchmesser.
72 No.1-72 4 1,45 3 3,9 50 1,6
64 No.1-64 No.2-64 4 1,45 3 4,2 50 1,5
56 No.2-56 No.3-56 4 1,65 3 5,0 50 1,8
48 No.3-48 No.4-48 4 1,9 3 6,0 50 2,1
40 No.4, No.6-40 No.6-40 4 2,1 3 6,0 50 2,3
40 No.5-40 No.6-40 4 2,45 3 7,2 50 2,6
36 No.8-36 4 3,3 3 8,7 50 3,5
32 No.6, No.8-32 No.10-32 4 2,55 3 7,4 50 2,8
32 No.8-32 No.10-32 4 3,2 3 10,0 50 3,5
32 No.10-32 4 3,8 3 10,3 50 4,0
28 1/4-28 6 5,25 3 13,2 60 5,5
24 No.10-24 5/16-24 4 3,58 3 10,2 50 3,9
24 5/16-24 8 6,68 3 16,5 60 6,9
20 1/4-20 7/16-20 6 4,88 3 13,4 60 5,2
20 7/16-20 10 9,55 4 23 75 9,9
18 5/16-18 8 6,15 3 16,9 60 6,6
16 3/8-16 8 6,7 3 19,1 60 8,0
14 7/16-14 10 9,0 4 23,3 75 9,4

M Iso-Norm 3*P
Neigung (Millimeter) M-Grobgewinde Schaft-Durchmesser. Rand-Durchmesser. Nein von Flöten Wellenlänge Gesamtlänge Unterer Loch-Durchmesser.
0,25 M1.0*0.25 4 0,73 3 2,3 50 0,75
0,25 M1.2*0.25 4 0,92 3 2,8 50 0,95
0,3 M1.4*0.3 4 1,05 3 3,2 50 1,05
0,35 M1.6*0.35 4 1,2 3 3,3 50 1,25
0,35 M1.8*0.35 4 1,41 3 4,1 50 1,45
0,4 M2.0*0.4 4 1,54 3 4,4 50 1,6
0,45 M2.2*0.45 4 1,63 3 4,8 50 1,75
0,45 M2.5*0.45 4 1,96 3 5,3 50 2,05
0,5 M3*0.5 4 2,4 3 6,4 50 2,5
0,6 M3.5*0.6 4 2,75 3 7,4 50 2,9
0,7 M4*0.7 4 3,15 3 8,6 50 3,3
0,75 M4.5*0.75 4 3,5 3 9,5 50 3,75
0,8 M5*0.8 6 4 3 12 50 4,2
1,0 M6*1.0 6 4,75 3 13 50 5
1,25 M8*1.25 6 6 3 17,3 50 6,8
1,5 M10*1.5 8 8 3 21,8 50 8,5
1,75 M12*1.75 10 10 4 24 75 10,3
2,0 M14*2 10 10 4 25 75 12
2,0 M16*2 12 11,5 4 27 75 14
2,5 M20*2.5 16 15 4 36 90 17,5
0,5 M4*0.5 4 3 3 8,6 50 3,5
0,75 M6*0.75 6 4,8 3 13 50 5,25
1,0 M8*1.0 6 6 3 17,3 50 7
0,75 M8*0.75 6 6 3 17,3 50 7,25
0,5 M8*0.5 6 6 3 17,3 50 7,5
1,25 M10*1.25 8 8 3 21,8 60 8,75
1,0 M10*1.0 8 8 3 21,8 60 9
0,75 M10*0.75 8 8 3 21,8 60 9,25
0,5 M10*0.5 8 8 3 21,8 60 9,5
1,5 M12*1.5 10 10 4 25 75 10,5
1,25 M12*1.25 10 10 4 25 75 10,75
1,0 M12*1.0 10 10 4 25 75 11
1,5 M14*1.5 10 10 4 28 75 12,5
1,25 M14*1.25 10 10 4 28 75 12,75
1,0 M14*1.0 10 10 4 28 75 13
1,5 M16*1.5 12 12 4 30 75 14,5
1,25 M16*1.25 12 12 4 30 75 14,75
1,0 M16*1.0 12 12 4 30 75 15
2,0 M20*2.0 16 15,8 4 40 90 18
1,5 M20*1.5 16 15,8 4 40 90 18,5
1,0 M20*1.0 16 15,8 4 40 90 19
3,0 M24*0.3 16 16 4 45 90 21

Sie könnten in diese sein
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein

czxptools@163.com
+8618115005888
86-18115005888
86-18115005888