
Violetter Farbkarbid-Schaftfräser-Schnittmeister/Hartmetall-Fräser
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E650L |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Schaftfräserschneider | Flöten Nr.: | 4 Flöten |
---|---|---|---|
Grain Size: | 0,2 μm | A.O.L.: | 50 bis 150 mm |
Flexuralstärke: | 4500 mPa | Beschichtung: | nACo/AlTiN |
Co.: | 12% | Für:: | Stahl,Edelstahl,Nickellegierung,Titan-Nim-legierung,Guss,Kunststoff und andere Materialien |
Hervorheben: | Maschinen zum Schneiden von Festkarbid-Endmühlen,Hochgeschwindigkeits-Karbid-Endmaschinen,Die Stahlcarbide End Mill Cutter |
Produkt-Beschreibung
Maschinen zur Verarbeitung von Stahl mit hoher Schnelligkeit
Endmühlen werden üblicherweise in Fräsmaschinen verwendet, die Maschinen sind, die Rotationsschneider verwendenmit einer Breite von mehr als 20 mm,Die Fräsmaschine bewegt das Werkstück gegen die rotierende Endmühle, die das Material durchschneidet und Materialsplitter entfernt, um eine gewünschte Form zu erzeugen.
auch
Besonders geeignet für die Verarbeitung von gehärtetem Stahl SKD61, S136, vorgehärtetem Stahl NAK80, gewöhnlichem Stahl, Legierstahl, Gusseisen und anderen Materialien.
Hauptmerkmale:
1Die Verwendung eines hochwertigen feinkörnigen Karbidsubstrats vereint die Verschleißfestigkeit des Werkzeugs und die Schneidfestigkeit hervorragend.
2Das Werkzeug ist mit einer aus der Schweiz importierten hochleistungsfähigen Verbundbeschichtung beschichtet und hat eine höhere Härte und Verschleißfestigkeit.
3Strenge und wissenschaftliche Rillenkonstruktion gewährleistet hohe Steifigkeit, hohe Präzision der Qualitätskontrolle und erzielt gute allgemeine Leistung für die Verarbeitung von Materialien.
Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp+8618015282062
Mobiltelefon: +8618015282062
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein