
Hartmetall CNC-Ball-Nasen-Router-Stückchen-allgemeine Verarbeitung
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E550 |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Kugelnase Endmühle | Rohstoffe: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Beschichtung: | AlTiN oder TiSiN | Farbe: | Schwarz/Kupfer |
Härte: | >91.5HRA | Schneidendurchmesser: | Basiert auf Wellenlänge |
Verkehrsmittel: | Meer/Eil-/Luft | Gebrauch: | Hochgeschwindigkeitsschneiden |
Hervorheben: | Allgemeine Verarbeitung Kugel-Nasen-Endmühle,Schnittmaschinen für die Schnittmaschinen mit Wolframkarbid,Wolframkarbidkugel-Nasen-Endmühle |
Produkt-Beschreibung
Schnittmaschine für Kugelnase-Endmühle mit Wolframkarbidmaterial für die allgemeine Verarbeitung
Für die Verarbeitung geeignet: gewöhnlicher Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, vorgehärteter Stahl, rostfreier Stahl, Kupfer usw.
Hauptmerkmale:
1. mit hochwertigem Wolframstahl aus China und TiAlN-Nano-Beschichtung aus der Schweiz.
2- Ein spezielles Winkeldesign und eine strenge Qualitätskontrolle.
Kugel- oder Kugel-Nasen-Endmühlen werden fürdie Bohrung von flachen Löchern, die Schlitze eines Kanals, bei dem kein flacher Boden erforderlich ist, oder die am häufigsten zur Herstellung mehrdimensionaler Konturen in Formen oder Matrizen verwendet werden.
Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Mobiltelefon: +86 18015282062
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein