
Unbeschichteter Aluminiumschaftfräser-Stahl, der die gestützte 3 Blatt-hohe Präzision mahlt
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | A380TC |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Aluminium-Endmühlen | Rohstoffe: | K40 und WF25 |
---|---|---|---|
bis: | HRC50 | Beschichtung: | TC100 |
Härte: | > 91HRA | Schneidendurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge |
Für:: | Aluminium, Kunststoff und andere Materialien | Maschinentyp: | CNC-Fräsmaschine |
Hervorheben: | Präzisionsbearbeitung von Aluminium,Farbbeschichtete Endmühlen aus Aluminium,A380TC Aluminium End Mühlen |
Produkt-Beschreibung
Farbbeschichtete A380TC-Aluminium-Endmühlen für die Präzisionsbearbeitung von Aluminium
Geeignet für: Druckguss-Aluminium, Aluminiumlegierung, keine positiven und negativen Seiten, keine drahtlosen Leitungen, hochwertig.
Kann eine 4 Flöten Endmühle Mutter schneiden Endmühle für Stahl durch ein Werkstück von Aluminium schneiden? A: Es ist nicht, dass eine 4 Flöten Endmühle für Stahl gemacht werden unfähig sein Aluminium zu schneiden;Es ist einfach, dass dies nicht der richtige Schneider für diese Aufgabe ist
Hauptmerkmale:
1Hergestellt aus hochwertigem heimischen hochfeinen Zement-Carbid-Substrat.
2Einzigartiges Rillen-Design und Front-Schnittkante Polieren zur Steigerung der Schnittleistung.
Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Mobiltelefon: +86 18015282062
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein