
Violetter Farbkarbid-Schaftfräser-Schnittmeister/Hartmetall-Fräser
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E550 MAX |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Schaftfräserschneider | Beschichtung: | TiAlN-Nano |
---|---|---|---|
Farbe: | Veilchen | Härte: | >92HRA |
Schneidendurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge | Flöten nein.: | 4 Flöten |
Grain Size: | 0.6 μm | Flexuralstärke: | 4100 mPa |
Hervorheben: | Präzisionsfräsmaschine für die Veredelung von Karbid,Schnittmaschine für die Verarbeitung von Karbid-Flügeln,Verhärtetes Stahlkarbid Endmühlschneidegerät |
Produkt-Beschreibung
Multiflute-Karbid-Endmühlschneider für die Präzisionsmühle von gehärtetem Stahl und anderen Materialien
Für die Verarbeitung geeignet: gewöhnlicher Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, vorgehärteter Stahl, rostfreier Stahl, Kupfer usw.
Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Fräsverfahren liegt in der Schneidvorrichtung.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, haben Schneidzähne auf dem Gesicht und an den Seiten, die End- und Peripherie schneiden ermöglichen.
Hauptmerkmale:
1. mit hochwertigem Wolframstahl aus China und TiAlN-Nano-Beschichtung aus der Schweiz.
2- Ein spezielles Winkeldesign und eine strenge Qualitätskontrolle.
Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Mobiltelefon: +8618015282062
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein