
Violetter Farbkarbid-Schaftfräser-Schnittmeister/Hartmetall-Fräser
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E550 MAX |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Schaftfräserschneider | Rohstoffe: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Farbe: | Veilchen | Schneidendurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge |
Flöten nein.: | 4 Flöten | Grain Size: | 0.6 μm |
A.O.L.: | 50 mm bis 150 mm | Flexuralstärke: | 4100 mPa |
Hervorheben: | Verstärkte Leistung des Carbide End Mill Cutter,Fertigungswerk für die Herstellung von TiAlN Nano Coating Carbide,Verstärkte Leistung der Karbid-Endmühle |
Produkt-Beschreibung
Schweizer TiAlN-Nano-Beschichtung für eine verbesserte Leistung von Carbide End Mill Cutter
Für die Verarbeitung geeignet: gewöhnlicher Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, vorgehärteter Stahl, rostfreier Stahl, Kupfer usw.
Flat End Mills haben ihren Namen, weil sie einen flachen Boden haben, der dann 90 Grad auf unsere Seiten kommt.oder eine halbe Kugel (woher sie ihren Namen hat), um ihr stattdessen ein abgerundetes Ende zu geben.
Hauptmerkmale:
1. mit hochwertigem Wolframstahl aus China und TiAlN-Nano-Beschichtung aus der Schweiz.
2- Ein spezielles Winkeldesign und eine strenge Qualitätskontrolle.
2- Ein spezielles Winkeldesign und eine strenge Qualitätskontrolle.
Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Mobiltelefon: +8618015282062
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein