Violetter Farbkarbid-Schaftfräser-Schnittmeister/Hartmetall-Fräser
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1 PC/PVC-Verpackung, 10 PCs PVC-Verpackung/Verpackung... | Lieferzeit : | 1-35days |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal... | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück/Woche |
| Herkunftsort: | Hergestellt in China | Markenname: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E550 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Schaftfräser | Rohstoffe: | YL10.2/K30 |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | AlTiN oder TiSiN | Farbe: | Schwarz/Kupfer |
| Härte: | >91.5HRA | Schneidendurchmesser: | Basiert auf Wellenlänge |
| Hervorheben: | Allgemeine Verarbeitung Wolframkarbid Endmühle,HRC50° Wolframkarbid Endmühle,4 Flöten-Wolframkarbid-Endmühle |
||
Produkt-Beschreibung
HRC50° Flachschneidmaschine 4 Flöte Wolframkarbid Allgemeine Verarbeitung Schneidmaschine
Spezifikationen:
Die E550-Fräsmaschine für die allgemeine Verarbeitung verwendet ein inländisches Feinkörnungswolframstahlmaterial von hoher Qualität.mit Beschichtung (schwarz / Bronze) durch importierte Beschichtungsanlagen. Die Fräsmaschinen E550 sind mit einer speziellen Winkelkonstruktion und einer strengen Qualitätskontrolle ausgestattet, die sich besonders für die Verarbeitung von gewöhnlichem Mittel- und Niedrigkohlenstoffstahl, Legierstahl und anderen Materialien eignet.mit hoher Qualitätskontrolle, und vollständige Inspektion, werden alle Endmühlen der Serie E550 mit einer Qualifikationsrate von 100% geliefert.
| Rohstoffe | YL10.2 / K30 |
| Toiletten | 90% |
| Co. | 10% |
| TRS | > 3900N/mm2 |
| Härte | > 91,5 HRA |
| A.O.L. | 50 mm bis 150 mm |
| Korngröße | 00,8 μm |
| Aufwärts | HRC55 |
| Flöten Nr. | 4F |
| Beschichtung | AlTiN oder TiSiN |
| Für: | Stahl,Edelstahl,Nickellegierung,Titaniumlegierung,Guss, Kunststoff und andere Materialien |
Beschichtung:
| Artikel 1 | AlTiN | TiSiN |
| Härte ((HV): | 3200 | 3600 |
| Stärke ((μm): | 2.5 bis 3 | 3 |
| Oxidationstemperatur ((°): | 900 | 1000 |
| Reibungskoeffizient: | 0.3 | 0.45 |
| Farbe: | Schwarz | Kupfer |
Standardgrößen:
| Außendurchmesser D | Blattenlänge H | Durchmesser des Griffes d | Gesamtlänge L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
![]()
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
E-Mail: Verkaufsnummer: sales03@cktctools.com
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein