Beschichtungs-Loch der Wolframstahlbohrer-Bohrer-5D, das Biegefestigkeit 4300mpa verarbeitet
ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Min Bestellmenge : | 10 PCS | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Verpackung PVC-1PC/, Verpackung PVC-10pcs/Satz… | Lieferzeit : | 1-35days |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal… | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs/week |
| Herkunftsort: | Made in China | Markenname: | KTC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | DB-3D/5D |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Schaftfräser | Rohstoff: | GU20UF/TF200 |
|---|---|---|---|
| Co: | 11% | Härte: | >91.5HRA |
| Schnittdurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge | Herauf zu: | HRC55-60 |
| Hervorheben: | Wolframstahlbohrerbohrer,HartmetallBohrer,7mm Hartmetallbohrer-Stückchen |
||
Produkt-Beschreibung
Hochgeschwindigkeitskarbid-Bohrer der Hartmetallbohrer-Stückchen-/6mm 7mm 8mm
Spezifikationen:
DB-3D/5D Wolframstahlbohrerbohrer wird von importiertem Feinpartikelwolframstahlmaterial mit Biegefestigkeit von 4300mpa, Korngröße von 0,6 μm gemacht. Der Schnittmeister nimmt speziellen Winkelentwurf, strenge Qualitätskontrolle, Selbstkontrollrate von 100%, die Qualifikationsrate von mehr als 98% an, passend für die Lochverarbeitung von verschiedenen Stahlsorten, von Nichteisenmetallen und von anderen Materialien.
| Rohstoff | GU20UF/TF200 |
| WC | 89% |
| Co | 11% |
| TRS | >4300N/mm2 |
| Härte | >91.5HRA |
| A.O.L | 66mm-153mm |
| Korngröße | 0,6 μm |
| Herauf zu | HRC55-60 |
| Passend für | verschiedene Stahlsorten, Nichteisenmetalle und andere Materialien |
Standardgrößen
| Flöte Length=3*D | |
| Schnittdurchmesser | Gesamtlänge Schaft Diameter* |
| D3-D6 | D6*66L |
| D6.1-D8 | D8*79L |
| D8.1-D10 | D10*89L |
| D10.1-D12 | D12*102L |
| D12.1-D14 | D14*107L |
| D14.1-D16 | D16*115L |
| D16.5-D18 | D18*123L |
| D18.5-D20 | D20*131L |
| Flöte Length=5*D | |
| Schnittdurchmesser | Gesamtlänge Schaft Diameter* |
| D3-D3.7 | D6*66L |
| D4-D4.65 | D6*74L |
| D4.8-D6 | D6*82L |
| D6.1-D8 | D8*91L |
| D8.1-D10 | D10*103L |
| D10.1-D12 | D12*118L |
| D12.1-D14 | D14*124L |
| D14.1-D16 | D16*133L |
| D16.5-D18 | D18*143L |
| D18.5-D20 | D20*153L |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein