ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Min Bestellmenge : | 10 PCS | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Verpackung PVC-1PC/, Verpackung PVC-10pcs/Satz… | Lieferzeit : | 1-35days |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal… | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs/week |
| Herkunftsort: | Made in China | Markenname: | KTC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | A380TC |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 3 Flöten-Hochleistungs-Schaftfräser für Aluminiumplastiküberzug tauchen auf | Rohstoff: | K40 U. WF25 |
|---|---|---|---|
| Bis zu: | HRC50 | Beschichtung: | TC100 |
| Härte: | >91HRA | Schnittdurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge |
| Geeignet für: | Aluminium, Plastik und andere Materialien | Maschinentyp: | CNC-Fräsmaschine |
| Hervorheben: | Aluminiumausschnittschaftfräser,Hartmetall-Schaftfräser |
||
Produkt-Beschreibung
3 Flöten-Hochleistungs-Schaftfräser für Aluminiumplastiküberzug tauchen auf
| Rohstoff | K40 U. WF25 |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Härte | >91HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| Korngröße | 0,6 μm |
| Bis zu | HRC50 |
| Geriffelt kein | 3F |
| Beschichten | TC100 |
| Passend für | Aluminium, Plastik und andere Materialien |
Standardgrößen
| Größe | Wellenlänge Schaftfräser (Millimeter) |
| Aluminiumgebrauch | |
| D1*D4*50 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 5 |
| D2*D4*50 | 6 |
| D2.5*D4*50 | 8 |
| D3*D4*50 | 9 |
| D3*D3*50 | 9 |
| D3.5*D4*50 | 11 |
| D4*D4*50 | 12 |
| D1*D6*50 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 5 |
| D2*D6*50 | 6 |
| D2.5*D6*50 | 8 |
| D3*D6*50 | 9 |
| D3.5*D6*50 | 11 |
| D4*D6*50 | 12 |
| D6*D6*50 | 15 |
| D6*D6*50 | 18 |
| D7*D8*60 | 20 |
| D8*D8*60 | 24 |
| D10*75 | 30 |
| D12*75 | 35 |
| D14*100 | 45 |
| D16*100 | 45 |
| D18*100 | 45 |
| D20*100 | 45 |
Wellenlänge ausgedehnte Schaftfräser (Millimeter)
| |
| D3*D4*75 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 |
| D5*D6*75 | 18 |
| D6*D6*75 | 25 |
| D8*75 | 30 |
| D3*D4*100 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 |
| D5*D6*100 | 30 |
| D6*D6*100 | 30 |
| D8*D8*100 | 35 |
| D10*100 | 40 |
| D12*100 | 45 |
| D6*D6*150 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 |
| D10*150 | 55 |
| D12*150 | 55 |
| D14*150 | 60 |
| D16*150 | 70 |
| D18*150 | 70 |
| D20*150 | 70 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein