ContPerson : KING
Telefonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Min Bestellmenge : | 10 PCS | Preis : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Verpackung PVC-1PC/, Verpackung PVC-10pcs/Satz… | Lieferzeit : | 1-35days | 
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal… | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs/week | 
| Herkunftsort: | Made in China | Markenname: | KTC | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CCC | Modellnummer: | E550 MAX | 
| Detailinformationen | |||
| Produktname: | Schaftfräser | Rohstoff: | WF25/K40 | 
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | TiAlN-Nano | Farbe: | Violett | 
| Härte: | >92HRA | Schnittdurchmesser: | Basiert auf der Wellenlänge | 
| Flöten nein.: | 4 Flöten | Korngröße: | 0,6 μm | 
| A.O.L: | 50mm-150mm | Biegefestigkeit: | 4100mpa | 
| Hervorheben: | Ballnasenwerkzeug,cnc-Ballnasenstückchen | ||
Produkt-Beschreibung
Hartmetall-allgemeine Verarbeitungsschaftfräser E550 max KTC für Stahl
Spezifikationen:
E550MAX General, der Fräser-Reihe verarbeitet, nehmen inländisches hochwertiges Feinwolframstahlmaterial an. Biegefestigkeit: 4100mpa, Korngröße: 0,6 μm, wenn die TiAlN-Nano-Beschichtung aus der Schweiz importiert ist. Der Schneider ist mit dem speziellen Winkel entworfen, besonders passend für Kohlenstoffstahl-, legiertenstahl, vor-verhärteten Stahl und andere Werkstoffverarbeitung. Mit Qualitätskontrolle der hohen Präzision und voller Inspektion werden alle E550MAX-Reihenschaftfräser mit Qualifikationsrate 100% geliefert.
| Rohstoff | WF25/K40 | 
| WC | 88% | 
| Co | 12% | 
| TRS | >4100N/mm2 | 
| Härte | >92HRA | 
| A.O.L | 50mm-150mm | 
| Korngröße | 0,6 μm | 
| Bis zu | HRC58 | 
| Geriffelt kein | 4F | 
| Beschichten | TiAlN-Nano | 
| Passend für | Stahl, Edelstahl, Nickellegierungs-, Titanlegierung, Roheisen, Plastik und andere Materialien | 
Beschichten:
| Einzelteil | TiAlN-Nano | 
| Härte (Hochspg): | 2800 | 
| Stärke (μm): | 2.5-3 | 
| Oxidation Temp (°): | 800 | 
| Reibungskoeffizient: | 0,3 | 
| Farbe: | Violett | 
Standardgrößen
| Größe | Wellenlänge Schaftfräser (Millimeter) | ||
| Flaches Ende | Ball-Nase | Runde Nase | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 | 
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 | 
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 | 
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 | 
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 | 
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 | 
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 | 
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 | 
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 | 
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 | 
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 | 
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 | 
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 | 
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 | 
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 | 
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 | 
| D10*75 | 25 | 20 | 25 | 
| D12*75 | 30 | 24 | 30 | 
| D14*100 | 45 | 28 | 35 | 
| D16*100 | 45 | 32 | 40 | 
| D18*100 | 45 | 36 | 40 | 
| D20*100 | 45 | 40 | 40 | 
| 
 Wellenlänge ausgedehnte Schaftfräser (Millimeter) 
 | |||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 | 
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 | 
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 | 
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 | 
| D8*75 | 25 | 16 | 25 | 
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 | 
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 | 
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 | 
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 | 
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 | 
| D10*100 | 40 | 20 | 30 | 
| D12*100 | 45 | 24 | 35 | 
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 | 
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 | 
| D10*150 | 55 | 20 | 50 | 
| D12*150 | 55 | 24 | 55 | 
| D14*150 | 60 | 28 | 60 | 
| D16*150 | 70 | 32 | 65 | 
| D18*150 | 70 | 36 | 70 | 
| D20*150 | 70 | 40 | 70 | 

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein