Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Made in China |
---|---|
Markenname: | KTC |
Zertifizierung: | CCC |
Modellnummer: | E550 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Verpackung PVC-1PC/, Verpackung PVC-10pcs/Satz… |
Lieferzeit: | 1-35days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal… |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/week |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Schaftfräser | ROHSTOFF: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Beschichtung: | AlTiN oder TiSiN | Farbe: | Schwarz/kupfern |
Härte: | >91.5HRA | Schnittdurchmesser: | Basiert auf Wellenlänge |
Herauf zu: | HRC55 | Maschinen-Art: | CNC-Fräsmaschine |
Markieren: | cnc-Routerschaftfräser,hölzerne Schaftfräserstückchen,40mm cnc-Routerstückchen |
Produkt-Beschreibung
Flöten-allgemeine Verarbeitung der 3mm 10mm 40mm Schaftfräser CNC-Router-Stückchen-zwei
KTC-Hartmetall-allgemeine Verarbeitungsschaftfräser
Spezifikationen
General E550, der Fräser-Reihe verarbeitet, nehmen inländisches hochwertiges Feinwolframstahlmaterial an. Biegefestigkeit: 3900mpa, Korngröße: 0.8μm, mit Beschichtung (Schwarzes/Bronze) durch importierte beschichtende Ausrüstung. Fräser E550 sind mit speziellem Winkelentwurf und strenger Qualitätskontrolle, die für gewöhnliches Medium und kohlenstoffarmen Stahl-, legiertenstahl und andere Werkstoffverarbeitung besonders passend ist. Mit Qualitätskontrolle der hohen Präzision und voller Inspektion werden alle Schaftfräser der Reihe E550 mit Qualifikationsrate 100% geliefert.
Rohstoff | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Härte | >91.5HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Korngröße | 0,8 μm |
Bis zu | HRC55 |
Geriffelt kein | 2Flutes |
Beschichten | AlTiN oder TiSiN |
Passend für | Stahl, Edelstahl, Nickellegierungs-, Titanlegierung, Roheisen, Plastik und andere Materialien |
Beschichten:
Einzelteil | AlTiN | TiSiN |
Härte (Hochspg): | 3200 | 3600 |
Stärke (μm): | 2.5-3 | 3 |
Oxidation Temp (°): | 900 | 1000 |
Reibungskoeffizient: | 0,3 | 0,45 |
Farbe: | Schwarzes | Kupfer |
Standardgrößen
Größe | Wellenlänge Schaftfräser (Millimeter) | ||
Flaches Ende | Ball-Nase | Runde Nase | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Wellenlänge ausgedehnte Schaftfräser (Millimeter)
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein