Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Made in China |
---|---|
Markenname: | KTC |
Zertifizierung: | CCC |
Modellnummer: | HG680 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Verpackung PVC-1PC/, Verpackung PVC-10pcs/Satz… |
Lieferzeit: | 1-35days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal… |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/week |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Schaftfräser | Präzision: | Hohe Präzision |
---|---|---|---|
Biegefestigkeit: | 4600mpa | A.O.L: | 50mm-150mm |
Korngröße: | 0,2 μm | Flöten nein: | 4 Flöten |
Markieren: | Hartmetallfräser,Hochleistungsschaftfräser,hohe Härte |
Produkt-Beschreibung
Fertigungsprägestückchen für Aluminiumedelstahl-hohe Hochgeschwindigkeitshärte
KTC-Hartmetall-hohe Härte-HochgeschwindigkeitsSchaftfräser
Spezifikationen
Hohe Geschwindigkeit HG680 und hohe Härtefräser-Reihe wird vom hochwertigen europäischen Kornwolframstahlmaterial, mit Biegefestigkeit von 4600mpa und Korngröße von 0,2 μm gemacht, das mit importierter leistungsstarker zusammengesetzter Beschichtung Balzers beschichtet wird. Fräser HG680 sind mit speziellem Nutentwurf, sind besonders passend für die hohe harte Werkstoffverarbeitung. Die Nutzungsdauer von Schneidwerkzeugen kann die Bedingungen von großen Marken erfüllen. Mit Qualitätskontrolle der hohen Präzision und voller Inspektion werden alle Schaftfräser der Reihe HG680 mit Qualifikationsrate 100% geliefert.
Rohstoff | K44 |
WC | 88% |
Co | 12% |
TRS | >4600N/mm2 |
Härte | >94HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Korngröße | 0.2μm |
Bis zu | |
Geriffelt kein | 4F |
Beschichten | Balzers |
Passend für | Stahl, Edelstahl, Nickellegierung, Titanuim-Legierung, Roheisen, Plastik und andere Materialien |
Standardgrößen
Größe | Wellenlänge Schaftfräser (Millimeter) | |
Flaches Ende | Ball-Nase | |
D1*D4*50 | 3 | 2 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 |
D2*D4*50 | 5 | 4 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 |
D3*D4*50 | 8 | 6 |
D3*D3*50 | 8 | 6 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 |
D4*D4*50 | 10 | 8 |
D1*D6*50 | 3 | 2 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 |
D2*D6*50 | 5 | 4 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 |
D3*D6*50 | 8 | 6 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 |
D4*D6*50 | 10 | 8 |
D6*D6*50 | 13 | 10 |
D6*D6*50 | 15 | 12 |
D7*D8*60 | 17 | 14 |
D8*D8*60 | 20 | 16 |
D10*75 | 25 | 20 |
D12*75 | 30 | 24 |
D14*100 | 45 | 28 |
D16*100 | 45 | 32 |
D18*100 | 45 | 36 |
D20*100 | 45 | 40 |
Wellenlänge ausgedehnte Schaftfräser (Millimeter) | ||
D3*D4*75 | 12 | 6 |
D4*D4*75 | 16 | 8 |
D5*D6*75 | 18 | 10 |
D6*D6*75 | 25 | 12 |
D8*75 | 30 | 16 |
D3*D4*100 | 15 | 6 |
D4*D4*100 | 20 | 8 |
D5*D6*100 | 30 | 10 |
D6*D6*100 | 30 | 12 |
D8*D8*100 | 35 | 16 |
D10*100 | 40 | 20 |
D12*100 | 45 | 24 |
D6*D6*150 | 40 | 12 |
D8*D8*150 | 50 | 16 |
D10*150 | 55 | 20 |
D12*150 | 55 | 24 |
D14*150 | 60 | 28 |
D16*150 | 70 | 32 |
D18*150 | 70 | 70 |
D20*150 | 70 | 70 |
VERPACKUNG und Lieferung
1. Einteiler in einem platic Rohr, 10 Stücke pro Gruppe.
2. Benutzen Sie das Luftblasepapier, um das Kunststoffrohr einzuhüllen.
3. Setzen Sie die Waren ein, die mit Luftblasepapier in den Karton eingehüllt werden.
Andere Verpackung ist annehmen entsprechend Ihrem Bedarf
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein